| 序号 | 日期 | 捐赠单位或个人 | 捐款用途 | 捐款金额 | 2012年3月31日结余 |
| 112 | 2012年2月 | 陈港生 | 基金会2011年7-12月管理费用、2011年筹资费用 | 264,253.13 | 0.00 |
| 113 | 2012年1月 | 孙晓燕 | 儿童大病救治 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 114 | 2012年1月 | 叶志华 | 儿童大病救治 | 200.00 | 200.00 |
| 115 | 2012年1月 | 北京耀来国际影城管理有限公司 | 非限定 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 116 | 2012年1月 | 世朋名人(北京)文化交流有限公司 | 非限定 | 37,279.00 | 37,279.00 |
| 117 | 2012年1月 | 蒋西宏 | 非限定 | 95.00 | 95.00 |
| 118 | 2012年1月-3月 | 何珊 | 非限定 | 300.00 | 300.00 |
| 119 | 2012年1月 | 姜姝婷 | 非限定 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 120 | 2012年1月 | 刘剑 | 非限定 | 100.00 | 100.00 |
| 121 | 2012年1月 | 丁奇 | 非限定 | 600.00 | 600.00 |
| 122 | 2012年1月 | 杨金明 | 非限定 | 100.00 | 100.00 |
| 123 | 2012年1月 | 王春红 | 非限定 | 200.00 | 200.00 |
| 124 | 2012年1月 | 何璃峰 | 非限定 | 100.00 | 100.00 |
| 125 | 2012年1月 | 甄卫星 | 非限定 | 120.00 | 120.00 |
| 126 | 2012年2月 | 郭颖 | 儿童大病救治 | 25.50 | 25.50 |
| 127 | 2012年2月 | 北京德特汽车贸易有限公司 | 救助四川失学儿童 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 128 | 2012年2月 | 北京美合振永汽车贸易有限公司 | 救助四川失学儿童 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 129 | 2012年2月 | 谷国庆 | 非限定 | 10.00 | 10.00 |
| 130 | 2012年2月 | 陈允祺 | 非限定 | 300.00 | 300.00 |
| 131 | 2012年2月 | 王素梅 | 非限定 | 300.00 | 300.00 |
| 132 | 2012年3月 | 卢俏飞 | 儿童大病救治 | 400.00 | 400.00 |
| 133 | 2012年3月 | 车永莉 | 甘肃地区大病儿童救助 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 134 | 2012年3月 | 唐良民 | 非限定 | 50.00 | 50.00 |
| 135 | 2012年3月 | 吴坤琴 | 非限定 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 136 | 2012年3月 | 黄勇 | 非限定 | 312.00 | 312.00 |
| 137 | 2012年3月 | 郑盈 | 非限定 | 5,000.00 | 5,000.00 |

Email:jcafbj@126.com

